wongkitogalo.id - Banyak sekali calon mahasiswa yang belum mengetahui tarif ukt UIN Raden Fatah Palembang tahun 2016, bagi yang belum mengetahui ukt, ukt adalah uang tunggal kuliah. yang dimana uang tersebut dibayarkan pada awal masuk kuliah, dan sampai seterusnya hingga selesai kuliah dengan tarif ukt tersebut. dan tidak berubah-ubah. terkecuali beda angkatan. ukt adalah solusi yang pas yang telah dibuat pemerintah untuk meringankan beban biaya kuliah yang sangat mahal.
Baiklah bagi kalian calon mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang jika ingin melihat Uang Kuliah Tunggal bisa melihat tabel dibawah ini. tabel ini saya buat agar memudahkan kalian melihat uang kuliah tunggal kalian sesuai jurusan yang kalian pilih.
Tarif Uang Kuliah Tunggal UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2016
NO | FAKULTAS | JURUSAN | UKT |
---|---|---|---|
1 | Syari'ah dan Hukum | Ahwal Al-Syakhsiyah/Hukum Keluarga | 2.500.000 |
2 | Syari'ah dan Hukum | Perbandingan Mazhab dan Hukum | 2.500.000 |
3 | Syari'ah dan Hukum | Jinayah Siyasah/Pidana dan Politik | 2.500.000 |
4 | Syari'ah dan Hukum | Muamalah/Perdata dan Niaga | 2.500.000 |
5 | Syari'ah dan Hukum | Ilmu Politik | 2.500.000 |
6 | Syari'ah dan Hukum | Zakat dan Wakaf | 2.500.000 |
7 | Tarbiyah dan Pendidikan | Pendidikan Agama Islam | 1.650.000 |
8 | Tarbiyah dan Pendidikan | Pendidikan Matematika | 2.500.000 |
9 | Tarbiyah dan Pendidikan | Pendidikan Biologi | 2.600.000 |
10 | Tarbiyah dan Pendidikan | Pendidikan Bahasa Inggris | 1.650.000 |
11 | Tarbiyah dan Pendidikan | Pendidikan Bahasa Arab | 1.650.000 |
12 | Tarbiyah dan Pendidikan | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 1.650.000 |
13 | Tarbiyah dan Pendidikan | Manajemen Pendidikan Islam | 1.650.000 |
14 | Tarbiyah dan Pendidikan | Pendidikan Kimia | 2.500.000 |
15 | Tarbiyah dan Pendidikan | Pendidikan Fisika | 2.500.000 |
16 | Tarbiyah dan Pendidikan | Ilmu Kimia | 2.800.000 |
17 | Tarbiyah dan Pendidikan | Ilmu Biologi | 2.800.000 |
18 | Tarbiyah dan Pendidikan | Pendidikan Guru Raudhatul Athfal | 2.500.000 |
19 | Ushuluddin dan Pemikiran Islam | Perbandingan Agama | 1.750.000 |
20 | Ushuluddin dan Pemikiran Islam | Aqidah Filsafat | 1.750.000 |
21 | Ushuluddin dan Pemikiran Islam | Psikologi Islam | 2.000.000 |
22 | Ushuluddin dan Pemikiran Islam | Ilmu Alquran dan Tafsir | 1.750.000 |
23 | Ushuluddin dan Pemikiran Islam | Ilmu Hadis | 1.750.000 |
24 | Adab dan Budaya Islam | Bahasa dan Sastra Arab | 2.000.000 |
25 | Adab dan Budaya Islam | Sejarah dan Kebudayaan Islam | 2.000.000 |
26 | Adab dan Budaya Islam | Ilmu Perpustakaan | 2.300.000 |
27 | Adab dan Budaya Islam | Politik Islam | 2.000.000 |
28 | Dakwah dan Komunikasi | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 2.670.000 |
29 | Dakwah dan Komunikasi | Bimbingan dan Penyuluhan Islam | 1.700.000 |
30 | Dakwah dan Komunikasi | Jurnalistik | 2.054.000 |
31 | Dakwah dan Komunikasi | Sistem Informasi | 3.428.500 |
32 | Dakwah dan Komunikasi | Ilmu Komunikasi | 2.500.000 |
33 | Dakwah dan Komunikasi | Manajemen Dakwah | 2.500.000 |
34 | Dakwah dan Komunikasi | Pengembangan Masyarakat Islam | 2.500.000 |
35 | Ekonomi dan Bisnis Islam | Ekonomi Syariah | 2.012.500 |
36 | Ekonomi dan Bisnis Islam | D3 Perbankan Syariah | 1.955.000 |
37 | Ekonomi dan Bisnis Islam | Perbankan Syariah | 2.012.500 |
Semoga dengan tabel diatas ini dapat membantu kalian untuk melihat berapa uang kuliah tunggal kalian. uang kuliah tunggal diatas ini adalah uang kuliah tunggal pada tahun 2016 saat ini. semoga bermanfaat, sekian terima kasih.
-Admin Ganteng
EmoticonEmoticon